Egik Bilyali Rulman — Ürün Listesi
161 ürün listeleniyor. Detaylı bilgi için satıra tıklayın. Fiyatlar USD bazında olup, güncel kur ve stok için 💬 WhatsApp üzerinden teklif alabilirsiniz.
| Rulman No | Marka | Tip / Seri | Ölçüler (mm) | Kg | Fiyat (USD) | ||
| d | D | B | |||||
| 7001B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 12 | 28 | 8 | 0,02 | |
| 7002B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 15 | 32 | 9 | 0,03 | |
| 7003B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
| 7004B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 20 | 42 | 12 | 0,08 | |
| 7005B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 25 | 47 | 12 | 0,09 | |
| 7006B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 30 | 55 | 13 | 0,13 | |
| 7007B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 35 | 62 | 14 | 0,18 | |
| 7008B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 40 | 68 | 15 | 0,22 | |
| 7009B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 45 | 75 | 16 | 0,28 | |
| 7010B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 50 | 80 | 16 | 0,31 | |
| 7011B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 55 | 90 | 18 | 0,42 | |
| 7012B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 60 | 95 | 18 | 0,45 | |
| 7013B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 65 | 100 | 18 | 0,48 | |
| 7014B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 70 | 110 | 20 | 0,72 | |
| 7015B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 75 | 115 | 20 | 0,76 | |
| 7016B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 80 | 125 | 22 | 0,98 | |
| 7017B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 85 | 130 | 22 | 1,10 | |
| 7018B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 90 | 140 | 24 | 1,40 | |
| 7019B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 95 | 145 | 24 | 1,48 | |
| 7020B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 100 | 150 | 24 | 1,52 | |
| 7021B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 105 | 160 | 26 | 1,91 | |
| 7022B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 110 | 170 | 28 | 2,40 | |
| 7024B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 120 | 180 | 28 | 2,60 | |
| 7026B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 130 | 200 | 33 | 3,92 | |
| 7028B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 140 | 210 | 33 | 4,16 | |
| 7030B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 150 | 225 | 35 | 4,85 | |
| 7200B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 10 | 30 | 9 | 0,03 | |
| 7201B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 12 | 32 | 10 | 0,03 | |
| 7202B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 15 | 35 | 11 | 0,04 | |
| 7203B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 17 | 40 | 12 | 0,06 | |
| 7204B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 20 | 47 | 14 | 0,10 | |
| 7205B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 25 | 52 | 15 | 0,12 | |
| 7206B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 30 | 62 | 16 | 0,19 | |
| 7207B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 35 | 72 | 17 | 0,28 | |
| 7208B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 40 | 80 | 18 | 0,04 | |
| 7209B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 45 | 85 | 19 | 0,40 | |
| 7210B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 50 | 90 | 20 | 0,45 | |
| 7211B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 5 | 100 | 21 | 0,60 | |
| 7212B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 60 | 110 | 22 | 0,77 | |
| 7213B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 65 | 120 | 23 | 0,96 | |
| 7214B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 70 | 125 | 24 | 1,07 | |
| 7215B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 75 | 130 | 25 | 1,17 | |
| 7216B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 80 | 140 | 26 | 1,39 | |
| 7271B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 85 | 150 | 28 | 1,78 | |
| 7218B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 90 | 160 | 30 | 2,18 | |
| 7219B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 95 | 170 | 32 | 2,67 | |
| 7220B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 100 | 180 | 34 | 3,20 | |
| 7221B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 105 | 190 | 36 | 3,79 | |
| 7222B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 110 | 200 | 38 | 4,45 | |
| 7224B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 120 | 215 | 40 | 6,26 | |
| 7226B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 130 | 230 | 40 | 7,17 | |
| 7228B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 140 | 250 | 42 | 8,80 | |
| 7230B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 150 | 270 | 45 | 11,02 | |
| 7300B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 10 | 35 | 11 | 0,05 | |
| 7301B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 12 | 37 | 12 | 0,06 | |
| 7302B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 15 | 42 | 13 | 0,08 | |
| 7303B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 17 | 47 | 14 | 0,11 | |
| 7304B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 20 | 52 | 15 | 0,02 | |
| 7305B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 25 | 62 | 17 | 0,22 | |
| 7306B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 30 | 72 | 19 | 0,34 | |
| 7307B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 35 | 80 | 21 | 0,45 | |
| 7308B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 40 | 90 | 23 | 0,65 | |
| 7309B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 45 | 100 | 25 | 0,86 | |
| 7310B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 50 | 110 | 27 | 1,09 | |
| 7311B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 55 | 120 | 29 | 1,39 | |
| 7312B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 60 | 130 | 31 | 1,74 | |
| 7313B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 65 | 140 | 33 | 2,11 | |
| 7314B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 70 | 150 | 35 | 2,56 | |
| 7315B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 75 | 160 | 37 | 3,07 | |
| 7316B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 80 | 170 | 39 | 3,65 | |
| 7317B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 85 | 180 | 41 | 4,34 | |
| 7318B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 90 | 190 | 43 | 5,08 | |
| 7319B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 95 | 200 | 45 | 5,90 | |
| 7320B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 100 | 215 | 47 | 7,17 | |
| 7321B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 105 | 225 | 49 | 8,21 | |
| 7322B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 110 | 240 | 50 | 9,62 | |
| 7324B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 120 | 260 | 55 | 14,70 | |
| 7326B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 130 | 280 | 58 | 17,60 | |
| 7328B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 140 | 300 | 62 | 21,50 | |
| 7330B | BDR | Egik Bilyali Rulman | 150 | 320 | 65 | 25,08 | |
| 7000 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 10 | 26 | 8 | 0,02 | |
| 7001 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 12 | 28 | 8 | 0,02 | |
| 7002 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 15 | 32 | 9 | 0,03 | |
| 7003 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
| 7004 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 20 | 42 | 12 | 0,08 | |
| 7005 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 25 | 47 | 12 | 0,09 | |
| 7006 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 30 | 55 | 13 | 0,13 | |
| 7007 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 35 | 62 | 14 | 0,18 | |
| 7008 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 40 | 68 | 15 | 0,22 | |
| 7009 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 45 | 75 | 16 | 0,28 | |
| 7010 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 50 | 80 | 16 | 0,31 | |
| 7011 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 55 | 90 | 18 | 0,42 | |
| 7012 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 60 | 95 | 18 | 0,45 | |
| 7013 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 65 | 100 | 18 | 0,48 | |
| 7014 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 70 | 110 | 20 | 0,72 | |
| 7015 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 75 | 115 | 20 | 0,76 | |
| 7016 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 80 | 125 | 22 | 0,98 | |
| 7017 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 85 | 130 | 22 | 1,10 | |
| 7018 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 90 | 140 | 24 | 1,40 | |
| 7019 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 95 | 145 | 24 | 1,48 | |
| 7020 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 100 | 150 | 24 | 1,52 | |
| 7021 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 105 | 160 | 26 | 1,91 | |
| 7022 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 110 | 170 | 28 | 2,40 | |
| 7024 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 120 | 180 | 28 | 2,60 | |
| 7026 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 130 | 200 | 33 | 3,92 | |
| 7028 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 140 | 210 | 33 | 4,16 | |
| 7030 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 150 | 225 | 35 | 4,85 | |
| 7200 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 10 | 30 | 9 | 0,03 | |
| 7201 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 12 | 32 | 10 | 0,03 | |
| 7202 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 15 | 35 | 11 | 0,04 | |
| 7203 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 17 | 40 | 12 | 0,06 | |
| 7204 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 20 | 47 | 14 | 0,10 | |
| 7205 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 25 | 52 | 15 | 0,12 | |
| 7206 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 30 | 62 | 16 | 0,19 | |
| 7207 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 35 | 72 | 17 | 0,28 | |
| 7208 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 40 | 80 | 18 | 0,04 | |
| 7209 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 45 | 85 | 19 | 0,40 | |
| 7210 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 50 | 90 | 20 | 0,45 | |
| 7211 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 5 | 100 | 21 | 0,60 | |
| 7212 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 60 | 110 | 22 | 0,77 | |
| 7213 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 65 | 120 | 23 | 0,96 | |
| 7214 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 70 | 125 | 24 | 1,07 | |
| 7215 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 75 | 130 | 25 | 1,17 | |
| 7216 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 80 | 140 | 26 | 1,39 | |
| 7271 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 85 | 150 | 28 | 1,78 | |
| 7218 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 90 | 160 | 30 | 2,18 | |
| 7219 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 95 | 170 | 32 | 2,67 | |
| 7220 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 100 | 180 | 34 | 3,20 | |
| 7221 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 105 | 190 | 36 | 3,79 | |
| 7222 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 110 | 200 | 38 | 4,45 | |
| 7224 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 120 | 215 | 40 | 6,26 | |
| 7226 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 130 | 230 | 40 | 7,17 | |
| 7228 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 140 | 250 | 42 | 8,80 | |
| 7230 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 150 | 270 | 45 | 11,02 | |
| 7300 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 10 | 35 | 11 | 0,05 | |
| 7301 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 12 | 37 | 12 | 0,06 | |
| 7302 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 15 | 42 | 13 | 0,08 | |
| 7303 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 17 | 47 | 14 | 0,11 | |
| 7304 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 20 | 52 | 15 | 0,02 | |
| 7305 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 25 | 62 | 17 | 0,22 | |
| 7306 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 30 | 72 | 19 | 0,34 | |
| 7307 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 35 | 80 | 21 | 0,45 | |
| 7308 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 40 | 90 | 23 | 0,65 | |
| 7309 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 45 | 100 | 25 | 0,86 | |
| 7310 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 50 | 110 | 27 | 1,09 | |
| 7311 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 55 | 120 | 29 | 1,39 | |
| 7312 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 60 | 130 | 31 | 1,74 | |
| 7313 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 65 | 140 | 33 | 2,11 | |
| 7314 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 70 | 150 | 35 | 2,56 | |
| 7315 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 75 | 160 | 37 | 3,07 | |
| 7316 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 80 | 170 | 39 | 3,65 | |
| 7317 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 85 | 180 | 41 | 4,34 | |
| 7318 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 90 | 190 | 43 | 5,08 | |
| 7319 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 95 | 200 | 45 | 5,90 | |
| 7320 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 100 | 215 | 47 | 7,17 | |
| 7321 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 105 | 225 | 49 | 8,21 | |
| 7322 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 110 | 240 | 50 | 9,62 | |
| 7324 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 120 | 260 | 55 | 14,70 | |
| 7326 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 130 | 280 | 58 | 17,60 | |
| 7328 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 140 | 300 | 62 | 21,50 | |
| 7330 | BDR | Egik Bilyali Rulman | 150 | 320 | 65 | 25,08 | |
ℹ Not: Yukarıdaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Güncel fiyat ve indirimli toplu sipariş için
WhatsApp veya
iletişim formu ile ulaşabilirsiniz.