FAG RULMAN — Ürün Listesi

2991 ürün listeleniyor. Detaylı bilgi için satıra tıklayın. Fiyatlar USD bazında olup, güncel kur ve stok için 💬 WhatsApp üzerinden teklif alabilirsiniz.

Rulman No Marka Tip / Seri Ölçüler (mm) Kg Fiyat (USD)
d D B
607 FAG FAG RULMAN 7 19 6 0,007 1.5 $
607 2Z FAG FAG RULMAN 7 19 6 0,008 1.65 $
607 2RS FAG FAG RULMAN 7 19 6 0,007 1.86 $
608 FAG FAG RULMAN 8 22 7 0,01 1.42 $
608 2Z FAG FAG RULMAN 8 22 7 0,011 1.63 $
608 2RS FAG FAG RULMAN 8 22 7 0,012 1.85 $
623 FAG FAG RULMAN 3 10 4 0,001 2 $
623 2Z FAG FAG RULMAN 3 10 4 0,001 2.12 $
624 FAG FAG RULMAN 4 13 5 0,003 1.74 $
624 2Z FAG FAG RULMAN 4 13 5 0,004 1.84 $
625 FAG FAG RULMAN 5 16 5 0,005 1.54 $
625 2Z FAG FAG RULMAN 5 16 5 0,005 1.65 $
625 2RSR FAG FAG RULMAN 5 16 5 0,005 1.86 $
626 FAG FAG RULMAN 6 19 6 0,008 1.52 $
626 2Z FAG FAG RULMAN 6 19 6 0,008 1.62 $
626 2RS FAG FAG RULMAN 6 19 6 0,008 1.84 $
627 FAG FAG RULMAN 7 22 7 0,011 1.51 $
627 2Z FAG FAG RULMAN 7 22 7 0,012 1.61 $
627 2RS FAG FAG RULMAN 7 22 7 0,013 1.81 $
629 2Z FAG FAG RULMAN 9 26 8 0,021 1.73 $
629 2RSR FAG FAG RULMAN 9 26 8 0,021 1.96 $
634 FAG FAG RULMAN 4 16 5 0,006 1.79 $
634 2Z FAG FAG RULMAN 4 16 5 0,006 2.21 $
635 FAG FAG RULMAN 5 19 6 0,008 1.71 $
635 2Z FAG FAG RULMAN 5 19 6 0,008 1.87 $
6000 FAG FAG RULMAN 10 26 8 0,019 1.54 $
6000 2Z FAG FAG RULMAN 10 26 8 0,02 1.77 $
6000 2RS FAG FAG RULMAN 10 26 8 0,02 2.01 $
6001 FAG FAG RULMAN 12 28 8 0,02 1.65 $
6001 2Z FAG FAG RULMAN 12 28 8 0,02 1.91 $
6001 2RS FAG FAG RULMAN 12 28 8 0,022 2.16 $
6002 FAG FAG RULMAN 15 32 9 0,031 1.81 $
6002 2Z FAG FAG RULMAN 15 32 9 0,033 2.09 $
6002 2RS FAG FAG RULMAN 15 32 9 0,033 2.37 $
6004 FAG FAG RULMAN 20 42 12 0,069 2.12 $
6004 2Z FAG FAG RULMAN 20 42 12 0,071 2.44 $
6004 2RS FAG FAG RULMAN 20 42 12 0,071 2.76 $
6003 FAG FAG RULMAN 17 35 10 0,038 1.91 $
6003 2Z FAG FAG RULMAN 17 35 10 0,04 2.21 $
6003 2RSR FAG FAG RULMAN 17 35 10 0,04 2.49 $
6005 FAG FAG RULMAN 25 47 12 0,081 2.44 $
6005 2Z FAG FAG RULMAN 25 47 12 0,083 2.8 $
6005 2RSR FAG FAG RULMAN 25 47 12 0,085 3.17 $
6006 FAG FAG RULMAN 30 55 13 0,122 2.99 $
6006 2Z FAG FAG RULMAN 30 55 13 0,126 3.44 $
6006 2RSR FAG FAG RULMAN 30 55 13 0,126 3.89 $
6007 FAG FAG RULMAN 35 62 14 0,157 3.71 $
6007 2Z FAG FAG RULMAN 35 62 14 0,163 4.27 $
6007 2RSR FAG FAG RULMAN 35 62 14 0,163 4.81 $
6008 FAG FAG RULMAN 40 68 15 0,194 4.65 $
6008 2Z FAG FAG RULMAN 40 68 15 0,2 5.36 $
6008 2RSR FAG FAG RULMAN 40 68 15 0,202 6.07 $
6009 FAG FAG RULMAN 45 75 16 0,247 6.06 $
6009 2Z FAG FAG RULMAN 45 75 16 0,253 6.95 $
6009 2RSR FAG FAG RULMAN 45 75 16 0,257 7.86 $
6010 FAG FAG RULMAN 50 80 16 0,272 7.01 $
6010 2Z FAG FAG RULMAN 50 80 16 0,282 8.06 $
6010 2RSR FAG FAG RULMAN 50 80 16 0,283 9.12 $
6011 FAG FAG RULMAN 55 90 18 0,397 8.97 $
6011 2Z FAG FAG RULMAN 55 90 18 0,409 10.3 $
6011 2RSR FAG FAG RULMAN 55 90 18 0,41 11.64 $
6012 FAG FAG RULMAN 60 95 18 0,419 10.28 $
6012 2Z FAG FAG RULMAN 60 95 18 0,431 11.82 $
6012 2RSR FAG FAG RULMAN 60 95 18 0,432 13.36 $
6013 FAG FAG RULMAN 65 100 18 0,448 13.1 $
6013 2Z FAG FAG RULMAN 65 100 18 0,464 15.1 $
6013 2RSR FAG FAG RULMAN 65 100 18 0,463 16.6 $
6014 FAG FAG RULMAN 70 110 20 0,622 16.66 $
6014 2Z FAG FAG RULMAN 70 110 20 0,642 19.18 $
6014 2RSR FAG FAG RULMAN 70 110 20 0,64 21 $
6015 FAG FAG RULMAN 75 115 20 0,654 19.12 $
6015 2Z FAG FAG RULMAN 75 115 20 0,676 21.9 $
6015 2RSR FAG FAG RULMAN 75 115 20 0,678 24 $
6016 FAG FAG RULMAN 80 125 22 0,845 23.2 $
6016 2Z FAG FAG RULMAN 80 125 22 0,893 26.8 $
6016 2RSR FAG FAG RULMAN 80 125 22 0,85 29.2 $
6017 FAG FAG RULMAN 85 130 22 0,917 26 $
6017 2Z FAG FAG RULMAN 85 130 22 0,94 29.9 $
6017 2RSR FAG FAG RULMAN 85 130 22 0,942 33.8 $
6018 FAG FAG RULMAN 90 140 24 1,21 30.9 $
6018 2Z FAG FAG RULMAN 90 140 24 1,23 35.6 $
6018 2RSR FAG FAG RULMAN 90 140 24 1,23 40.3 $
6019 FAG FAG RULMAN 95 145 24 1,27 36.9 $
6020 FAG FAG RULMAN 100 150 24 1,32 39.6 $
6020 2Z FAG FAG RULMAN 100 150 24 1,35 45.4 $
6020 2RSR FAG FAG RULMAN 100 150 24 1,35 49.9 $
6021 FAG FAG RULMAN 105 160 26 1,67 48.1 $
6021 2Z FAG FAG RULMAN 105 160 26 1,7 58.4 $
6022 FAG FAG RULMAN 110 170 28 2,06 57.9 $
6022 2Z FAG FAG RULMAN 110 170 28 2,11 70.1 $
6024 FAG FAG RULMAN 120 180 28 2,18 67.1 $
6024 2Z FAG FAG RULMAN 120 180 28 2,23 81.7 $
6024 2RSR FAG FAG RULMAN 120 180 28 2,24 87.2 $
6026 FAG FAG RULMAN 130 200 33 3,42 86.9 $
6028 FAG FAG RULMAN 140 210 33 3,57 103 $
6030 FAG FAG RULMAN 150 225 35 4,32 127 $
6032 M FAG FAG RULMAN 160 240 38 6,16 225 $
6036 M FAG FAG RULMAN 180 280 46 10,6 304 $
6038 M FAG FAG RULMAN 190 290 46 11,3 351.4 $
6040 M FAG FAG RULMAN 200 310 51 14,4 405.6 $
6044 M FAG FAG RULMAN 220 340 56 18,8 556 $
6200 FAG FAG RULMAN 10 30 9 0,031 1.54 $
6200 2Z FAG FAG RULMAN 10 30 9 0,032 1.78 $
6200 2RS FAG FAG RULMAN 10 30 9 0,034 2.01 $
6201 FAG FAG RULMAN 12 32 10 0,037 1.61 $
6201 2Z FAG FAG RULMAN 12 32 10 0,039 1.86 $
6201 2RS FAG FAG RULMAN 12 32 10 0,039 2.1 $
6202 FAG FAG RULMAN 15 35 11 0,043 1.74 $
6202 2Z FAG FAG RULMAN 15 35 11 0,045 2 $
6202 2RS FAG FAG RULMAN 15 35 11 0,045 2.26 $
6203 FAG FAG RULMAN 17 40 12 0,065 1.96 $
6203 2Z FAG FAG RULMAN 17 40 12 0,067 2.24 $
6203 2RS FAG FAG RULMAN 17 40 12 0,067 2.54 $
6204 FAG FAG RULMAN 20 47 14 0,106 2.3 $
6204 2Z FAG FAG RULMAN 20 47 14 0,11 2.62 $
6204 2RS FAG FAG RULMAN 20 47 14 0,11 2.99 $
6205 FAG FAG RULMAN 25 52 15 0,129 2.67 $
6205 2Z FAG FAG RULMAN 25 52 15 0,133 3.08 $
6205 2RS FAG FAG RULMAN 25 52 15 0,133 3.49 $
6206 FAG FAG RULMAN 30 62 16 0,195 3.59 $
6206 2Z FAG FAG RULMAN 30 62 16 0,201 4.13 $
6206 2RSR FAG FAG RULMAN 30 62 16 0,201 4.65 $
6207 FAG FAG RULMAN 35 72 17 0,291 4.71 $
6207 2Z FAG FAG RULMAN 35 72 17 0,299 5.43 $
6207 2RSR FAG FAG RULMAN 35 72 17 0,301 6.13 $
6208 FAG FAG RULMAN 40 80 18 0,372 6.26 $
6208 2Z FAG FAG RULMAN 40 80 18 0,382 7.2 $
6208 2RSR FAG FAG RULMAN 40 80 18 0,384 8.14 $
6209 FAG FAG RULMAN 45 85 19 0,429 7.65 $
6209 2Z FAG FAG RULMAN 45 85 19 0,441 8.79 $
6209 2RSR FAG FAG RULMAN 45 85 19 0,441 9.93 $
6210 FAG FAG RULMAN 50 90 20 0,466 9.05 $
6210 2Z FAG FAG RULMAN 50 90 20 0,478 10.4 $
6210 2RSR FAG FAG RULMAN 50 90 20 0,48 11.76 $
6211 FAG FAG RULMAN 55 100 21 0,618 10.68 $
6211 2Z FAG FAG RULMAN 55 100 21 0,632 12.3 $
6211 2RSR FAG FAG RULMAN 55 100 21 0,632 13.9 $
6212 FAG FAG RULMAN 60 110 22 0,791 13.34 $
6212 2Z FAG FAG RULMAN 60 110 22 0,807 15.28 $
6212 2RSR FAG FAG RULMAN 60 110 22 0,809 17.28 $
6213 FAG FAG RULMAN 65 120 23 19.5 $
6213 2Z FAG FAG RULMAN 65 120 23 1,03 22.4 $
6213 2RSR FAG FAG RULMAN 65 120 23 1,03 24.6 $
6214 FAG FAG RULMAN 70 125 24 1,09 21.7 $
6214 2Z FAG FAG RULMAN 70 125 24 1,11 25.7 $
6214 2RSR FAG FAG RULMAN 70 125 24 1,11 27.4 $
6215 FAG FAG RULMAN 75 130 25 1,19 25.7 $
6215 2Z FAG FAG RULMAN 75 130 25 1,21 30.5 $
6215 2RSR FAG FAG RULMAN 75 130 25 1,22 32.3 $
6216 FAG FAG RULMAN 80 140 26 1,46 30.1 $
6216 2Z FAG FAG RULMAN 80 140 26 1,49 35.6 $
6216 2RSR FAG FAG RULMAN 80 140 26 1,49 37.9 $
6217 FAG FAG RULMAN 85 150 28 1,87 37.6 $
6217 2Z FAG FAG RULMAN 85 150 28 1,91 43.4 $
6217 2RSR FAG FAG RULMAN 85 150 28 1,91 49 $
6218 FAG FAG RULMAN 90 160 30 2,21 46.5 $
6218 2Z FAG FAG RULMAN 90 160 30 2,26 53.6 $
6218 2RSR FAG FAG RULMAN 90 160 30 2,26 60.4 $
6219 FAG FAG RULMAN 95 170 32 2,73 56.1 $
6220 FAG FAG RULMAN 100 180 34 3,3 64.6 $
6220 2Z FAG FAG RULMAN 100 180 34 3,36 74.1 $
6220 2RSR FAG FAG RULMAN 100 180 34 3,36 83.8 $
6222 FAG FAG RULMAN 110 200 38 4,64 93.6 $
6224 FAG FAG RULMAN 120 215 40 5,62 120 $
6226 FAG FAG RULMAN 130 230 40 6,24 143.2 $
6228 FAG FAG RULMAN 140 250 42 8,07 193.4 $
6301 FAG FAG RULMAN 12 37 12 0,062 2.21 $
6301 2Z FAG FAG RULMAN 12 37 12 0,064 2.42 $
6301 2RSR FAG FAG RULMAN 12 37 12 0,064 2.74 $
6302 FAG FAG RULMAN 15 42 13 0,088 2.28 $
6302 2Z FAG FAG RULMAN 15 42 13 0,09 2.63 $
6302 2RSR FAG FAG RULMAN 15 42 13 0,09 2.96 $
6303 FAG FAG RULMAN 17 47 14 0,114 2.58 $
6303 2Z FAG FAG RULMAN 17 47 14 0,117 2.97 $
6303 2RSR FAG FAG RULMAN 17 47 14 0,118 3.36 $
6304 FAG FAG RULMAN 20 52 15 0,151 2.99 $
6304 2Z FAG FAG RULMAN 20 52 15 0,155 3.44 $
6304 2RSR FAG FAG RULMAN 20 52 15 0,155 3.89 $
6305 FAG FAG RULMAN 25 62 17 0,234 3.74 $
6305 2Z FAG FAG RULMAN 25 62 17 0,24 4.31 $
6305 2RSR FAG FAG RULMAN 25 62 17 0,242 4.86 $
6306 FAG FAG RULMAN 30 72 19 0,355 5.06 $
6306 2Z FAG FAG RULMAN 30 72 19 0,363 5.81 $
6306 2RSR FAG FAG RULMAN 30 72 19 0,365 6.55 $
6307 FAG FAG RULMAN 35 80 21 0,471 6.78 $
6307 2Z FAG FAG RULMAN 35 80 21 0,481 7.81 $
6307 2RSR FAG FAG RULMAN 35 80 21 0,483 8.83 $
6308 FAG FAG RULMAN 40 90 23 0,64 9.62 $
6308 2Z FAG FAG RULMAN 40 90 23 0,654 11.02 $
6308 2RSR FAG FAG RULMAN 40 90 23 0,654 12.5 $
6309 FAG FAG RULMAN 45 100 25 0,849 12.14 $
6309 2Z FAG FAG RULMAN 45 100 25 0,869 13.92 $
6309 2RSR FAG FAG RULMAN 45 100 25 0,867 15.76 $
6310 FAG FAG RULMAN 50 110 27 1,1 16.08 $
6310 2Z FAG FAG RULMAN 50 110 27 1,12 18.52 $
6310 2RSR FAG FAG RULMAN 50 110 27 1,12 20.9 $
6311 FAG FAG RULMAN 55 120 29 1,39 20.2 $
6311 2Z FAG FAG RULMAN 55 120 29 1,43 23.1 $
6311 2RSR FAG FAG RULMAN 55 120 29 1,43 26.1 $
6312 FAG FAG RULMAN 60 130 31 1,75 25.5 $
6312 2Z FAG FAG RULMAN 60 130 31 1,79 29.4 $
6312 2RSR FAG FAG RULMAN 60 130 31 1,79 33.3 $
6313 FAG FAG RULMAN 65 140 33 2,14 35.4 $
6313 2Z FAG FAG RULMAN 65 140 33 2,18 40.7 $
6313 2RSR FAG FAG RULMAN 65 140 33 2,18 44.6 $
6314 FAG FAG RULMAN 70 150 35 2,55 41.4 $
6314 2Z FAG FAG RULMAN 70 150 35 2,6 49 $
6314 2RSR FAG FAG RULMAN 70 150 35 2,6 53.9 $
6315 FAG FAG RULMAN 75 160 37 3,18 50.4 $
6315 2Z FAG FAG RULMAN 75 160 37 3,23 59.7 $
6315 2RSR FAG FAG RULMAN 75 160 37 3,22 65.5 $
6316 FAG FAG RULMAN 80 170 39 3,75 59.3 $
6316 2Z FAG FAG RULMAN 80 170 39 3,82 70.4 $
6316 2RSR FAG FAG RULMAN 80 170 39 3,82 81.7 $
6317 FAG FAG RULMAN 85 180 41 4,25 71.9 $
6317 2Z FAG FAG RULMAN 85 180 41 4,33 85.1 $
6317 2RSR FAG FAG RULMAN 85 180 41 4,33 105.2 $
6318 FAG FAG RULMAN 90 190 43 5,43 87.3 $
6319 FAG FAG RULMAN 95 200 45 6,23 107.8 $
6320 FAG FAG RULMAN 100 215 47 7,67 129.8 $
6322 FAG FAG RULMAN 110 240 50 10,3 191.4 $
6324 FAG FAG RULMAN 120 260 55 12,8 237.6 $
6405 FAG FAG RULMAN 25 80 21 0,549 15.2 $
6406 FAG FAG RULMAN 30 90 23 0,74 18.66 $
6407 FAG FAG RULMAN 35 100 25 0,971 22.6 $
6408 FAG FAG RULMAN 40 110 27 0,805 27.8 $
6409 FAG FAG RULMAN 45 120 29 1,98 34.1 $
6410 FAG FAG RULMAN 50 130 31 1,96 40.1 $
6411 FAG FAG RULMAN 55 140 33 1,38 47.8 $
6412 FAG FAG RULMAN 60 150 35 2,83 57.4 $
16002 A FAG FAG RULMAN 15 32 8 0,025 2.97 $
16002 A 2Z FAG FAG RULMAN 15 32 8 0,027 3.21 $
16003 A FAG FAG RULMAN 17 35 8 0,032 2.9 $
16003 A 2Z FAG FAG RULMAN 17 35 8 0,037 3.23 $
16004 A FAG FAG RULMAN 20 42 8 0,05 3.19 $
16004 A 2Z FAG FAG RULMAN 20 42 8 0,051 3.63 $
16005 A FAG FAG RULMAN 25 47 8 0,056 3.53 $
16005 A 2Z FAG FAG RULMAN 25 47 8 0,062 4.04 $
16006 A FAG FAG RULMAN 30 55 9 0,085 4.14 $
16006 A 2Z FAG FAG RULMAN 30 55 9 0,09 4.77 $
16007 A FAG FAG RULMAN 35 62 9 0,104 4.77 $
16008 A FAG FAG RULMAN 40 68 9 0,12 5.55 $
16009 A FAG FAG RULMAN 45 75 10 0,167 7.16 $
16010 A FAG FAG RULMAN 50 80 10 0,181 8.17 $
16011 A FAG FAG RULMAN 55 90 11 0,266 11.08 $
16012 FAG FAG RULMAN 60 95 11 0,283 12.64 $
16013 FAG FAG RULMAN 65 100 11 0,302 14.7 $
16014 FAG FAG RULMAN 70 110 13 0,438 17.98 $
16015 FAG FAG RULMAN 75 115 13 0,463 20 $
16016 FAG FAG RULMAN 80 125 14 0,609 23.4 $
16017 FAG FAG RULMAN 85 130 14 0,666 26.1 $
16018 FAG FAG RULMAN 90 140 16 0,866 29.2 $
16020 FAG FAG RULMAN 100 150 16 0,956 36.3 $
16022 FAG FAG RULMAN 110 170 19 1,52 50.8 $
16024 FAG FAG RULMAN 120 180 19 1,62 59.3 $
61800 FAG FAG RULMAN 10 19 5 0,006 4.12 $
61800 2Z FAG FAG RULMAN 10 19 5 0,006 4.7 $
61800 2RSR FAG FAG RULMAN 10 19 5 0,006 4.7 $
61801 FAG FAG RULMAN 12 21 5 0,006 4.03 $
61801 2Z FAG FAG RULMAN 12 21 5 0,006 4.61 $
61801 2RSR FAG FAG RULMAN 12 21 5 0,006 4.61 $
61802 FAG FAG RULMAN 15 24 5 0,008 4.03 $
61802 2Z FAG FAG RULMAN 15 24 5 0,008 4.76 $
61802 2RSR FAG FAG RULMAN 15 24 5 0,008 4.76 $
61803 FAG FAG RULMAN 17 26 5 0,008 4.35 $
61803 2Z FAG FAG RULMAN 17 26 5 0,008 5.41 $
61803 2RSR FAG FAG RULMAN 17 26 5 0,008 5.41 $
61804 FAG FAG RULMAN 20 32 7 0,018 4.9 $
61804 2Z FAG FAG RULMAN 20 32 7 0,018 6.14 $
61804 2RSR FAG FAG RULMAN 20 32 7 0,018 6.14 $
61805 FAG FAG RULMAN 25 37 7 0,023 5.66 $
61805 2Z FAG FAG RULMAN 25 37 7 0,023 7.02 $
61805 2RSR FAG FAG RULMAN 25 37 7 0,023 7.02 $
61806 FAG FAG RULMAN 30 42 7 0,027 8.57 $
61806 2Z FAG FAG RULMAN 30 42 7 0,027 10.12 $
61806 2RSR FAG FAG RULMAN 30 42 7 0,027 10.12 $
61807 FAG FAG RULMAN 35 47 7 0,03 10.12 $
61807 2Z FAG FAG RULMAN 35 47 7 0,03 11.64 $
61807 2RSR FAG FAG RULMAN 35 47 7 0,03 11.64 $
61808 FAG FAG RULMAN 40 52 7 0,032 10.8 $
61808 2Z FAG FAG RULMAN 40 52 7 0,032 12.72 $
61808 2RSR FAG FAG RULMAN 40 52 7 0,032 12.72 $
61809 Y FAG FAG RULMAN 45 58 7 0,039 12.94 $
61809 2Z Y FAG FAG RULMAN 45 58 7 0,039 16.76 $
61809 2RS Y FAG FAG RULMAN 45 58 7 15.08 $
61810 Y FAG FAG RULMAN 50 65 7 0,052 14.72 $
61810 2Z Y FAG FAG RULMAN 50 65 7 0,052 19.06 $
61810 2RS Y FAG FAG RULMAN 50 65 7 17.16 $
61811 Y FAG FAG RULMAN 55 72 9 0,085 17.3 $
61811 2Z Y FAG FAG RULMAN 55 72 9 0,084 23.1 $
61811 2RSR Y FAG FAG RULMAN 55 72 9 0,084 20.9 $
61812 Y FAG FAG RULMAN 60 78 10 0,109 20.3 $
61812 2Z Y FAG FAG RULMAN 60 78 10 0,105 25.2 $
61812 2RSR Y FAG FAG RULMAN 60 78 10 0,105 23.9 $
61813 Y FAG FAG RULMAN 65 85 10 0,136 22.8 $
61813 2Z Y FAG FAG RULMAN 65 85 10 0,13 33.2 $
61813 2RS Y FAG FAG RULMAN 65 85 10 0,13 27.2 $
61814 Y FAG FAG RULMAN 70 90 10 0,138 24.5 $
61814 2Z Y FAG FAG RULMAN 70 90 10 0,14 29.1 $
61814 2RS Y FAG FAG RULMAN 70 90 10 0,14 29.1 $
61815 2RS Y FAG FAG RULMAN 75 95 10 0,15 33.3 $
61816 Y FAG FAG RULMAN 80 100 10 0,163 30.8 $
61817 2RS Y FAG FAG RULMAN 85 110 13 0,27 45.2 $
61816 2RSR Y FAG FAG RULMAN 80 100 10 0,155 36.8 $
61818 Y FAG FAG RULMAN 90 115 13 0,299 42.3 $
61818 2RS Y FAG FAG RULMAN 90 115 13 0,28 52 $
61819 2RSR Y FAG FAG RULMAN 95 120 13 0,295 54.3 $
61820 Y FAG FAG RULMAN 100 125 13 0,329 48.1 $
61820 2RS Y FAG FAG RULMAN 100 125 13 0,31 59 $
61821 2RS Y FAG FAG RULMAN 105 130 13 0,33 64.3 $
61822 Y FAG FAG RULMAN 110 140 16 0,525 57.8 $
61822 2RS Y FAG FAG RULMAN 110 140 16 0,5 68.4 $
61824 Y FAG FAG RULMAN 120 150 16 0,563 67.6 $
61824 2RS Y FAG FAG RULMAN 120 150 16 0,55 81.8 $
61826 FAG FAG RULMAN 130 165 18 0,803 81.2 $
61826 2RS FAG FAG RULMAN 130 165 18 0,78 98.1 $
61828 FAG FAG RULMAN 140 175 18 0,83 96 $
61828 2RS FAG FAG RULMAN 140 175 18 0,83 116.8 $
61830 FAG FAG RULMAN 150 190 20 1,16 108.2 $
61832 FAG FAG RULMAN 160 200 20 1,26 145 $
61834 FAG FAG RULMAN 170 215 22 1,64 151.6 $
61836 FAG FAG RULMAN 180 225 22 1,77 177.8 $
61838 FAG FAG RULMAN 190 240 24 2,24 188 $
61844 FAG FAG RULMAN 220 270 24 2,6 265 $
61844 M FAG FAG RULMAN 220 26 24 3,2 349.8 $
61848 FAG FAG RULMAN 240 300 28 3,93 352.6 $
61848 M FAG FAG RULMAN 240 300 28 4,8 421.8 $
61852 FAG FAG RULMAN 260 320 28 4,23 428 $
61900 FAG FAG RULMAN 10 22 6 0,01 3.99 $
61900 2Z FAG FAG RULMAN 10 22 6 0,01 4.53 $
61900 2RSR FAG FAG RULMAN 10 22 6 0,01 4.53 $
61901 2Z FAG FAG RULMAN 12 24 6 0,012 4.52 $
61901 2RSR FAG FAG RULMAN 12 24 6 0,012 4.52 $
61902 FAG FAG RULMAN 15 28 7 0,017 4.39 $
61902 2Z FAG FAG RULMAN 15 28 7 0,017 5 $
61902 2RSR FAG FAG RULMAN 15 28 7 0,017 5 $
61903 FAG FAG RULMAN 17 30 7 0,017 4.57 $
61903 2Z FAG FAG RULMAN 17 30 7 0,019 5.11 $
61903 2RSR FAG FAG RULMAN 17 30 7 0,019 5.11 $
61904 FAG FAG RULMAN 20 37 9 0,037 5.39 $
61904 2Z FAG FAG RULMAN 20 37 9 0,037 6.11 $
61904 2RSR FAG FAG RULMAN 20 37 9 0,037 6.11 $
61905 FAG FAG RULMAN 25 42 9 0,043 6.42 $
61905 2Z FAG FAG RULMAN 25 42 9 0,043 7.94 $
61905 2RSR FAG FAG RULMAN 25 42 9 0,043 7.94 $
61906 2Z FAG FAG RULMAN 30 47 9 0,051 10.22 $
61906 2RSR FAG FAG RULMAN 30 47 9 0,051 10.22 $
61907 FAG FAG RULMAN 35 55 10 0,077 11.82 $
61907 2RSR FAG FAG RULMAN 35 55 10 0,076 13.92 $
61908 FAG FAG RULMAN 40 62 12 0,117 12.66 $
61908 2Z FAG FAG RULMAN 40 62 12 0,11 14.76 $
61908 2RS FAG FAG RULMAN 40 62 12 0,11 14.76 $
61909 FAG FAG RULMAN 45 68 12 0,135 14.72 $
61909 2Z FAG FAG RULMAN 45 68 12 0,13 17.74 $
61909 2RS FAG FAG RULMAN 45 68 12 0,135 17.24 $
61910 FAG FAG RULMAN 50 72 12 0,083 15.86 $
61910 2RS FAG FAG RULMAN 50 72 12 0,14 20.3 $
61911 FAG FAG RULMAN 55 80 13 0,185 17.78 $
61911 2RSR FAG FAG RULMAN 55 80 13 0,18 26.1 $
61912 FAG FAG RULMAN 60 85 13 0,206 20.9 $
61912 2RS FAG FAG RULMAN 60 85 13 0,2 28.6 $
61913 FAG FAG RULMAN 65 90 13 0,212 22.5 $
61914 FAG FAG RULMAN 70 100 16 0,339 25.7 $
62200 A 2RSR FAG FAG RULMAN 10 30 14 0,045 4.71 $
62201 A 2RSR FAG FAG RULMAN 12 32 14 0,05 4.78 $
62202 A 2RSR FAG FAG RULMAN 15 35 14 0,055 5.31 $
62203 A 2RSR FAG FAG RULMAN 17 40 16 0,085 5.81 $
62204 A 2RSR FAG FAG RULMAN 20 47 18 0,14 6.36 $
62205 A 2RSR FAG FAG RULMAN 25 52 18 0,145 7.07 $
62206 A 2RSR FAG FAG RULMAN 30 62 20 0,26 9.04 $
62207 A 2RSR FAG FAG RULMAN 35 72 23 0,393 12.06 $
62208 2RSR FAG FAG RULMAN 40 80 23 0,478 13.86 $
62209 2RSR FAG FAG RULMAN 45 85 23 0,522 18.56 $
62210 A 2RSR FAG FAG RULMAN 50 90 23 0,543 21.9 $
62211 2RSR FAG FAG RULMAN 55 100 25 0,699 27.3 $
62212 2RSR FAG FAG RULMAN 60 110 28 0,96 35.2 $
62302 A 2RSR FAG FAG RULMAN 15 42 17 0,105 6.16 $
62303 A 2RSR FAG FAG RULMAN 17 47 19 0,152 6.93 $
62304 A 2RSR FAG FAG RULMAN 20 52 21 0,2 8.13 $
62305 A 2RSR FAG FAG RULMAN 25 62 24 0,308 10.58 $
62306 2RSR FAG FAG RULMAN 30 72 27 0,499 14.96 $
62307 A 2RSR FAG FAG RULMAN 35 80 31 0,646 18.32 $
62308 2RSR FAG FAG RULMAN 40 90 33 0,903 24 $
62310 2RSR FAG FAG RULMAN 50 110 40 1,55 38.9 $
630/8 2RSR FAG FAG RULMAN 8 22 11 0,018 5.31 $
63000 A 2RSR FAG FAG RULMAN 10 26 12 0,026 5.18 $
63001 A 2RSR FAG FAG RULMAN 12 28 12 0,029 5.18 $
63002 A 2RSR FAG FAG RULMAN 15 32 13 0,041 5.62 $
63003 A 2RSR FAG FAG RULMAN 17 35 14 0,051 6.01 $
63004 A 2RSR FAG FAG RULMAN 20 42 16 0,086 6.48 $
63005 A 2RSR FAG FAG RULMAN 25 47 16 0,101 6.68 $
63006 A 2RSR FAG FAG RULMAN 30 55 19 0,162 9.28 $
63007 A 2RSR FAG FAG RULMAN 35 62 20 0,207 9.82 $
63008 2RSR FAG FAG RULMAN 40 68 21 0,259 11.7 $
S6000 2RSR FAG FAG RULMAN 10 26 8 0,02 5.62 $
S6001 2RSR FAG FAG RULMAN 12 28 8 0,023 5.92 $
S6002 2RSR FAG FAG RULMAN 15 32 9 0,031 7.25 $
S6003 2RSR FAG FAG RULMAN 17 35 10 0,04 8.57 $
S6004 2RSR FAG FAG RULMAN 20 42 12 0,067 11.2 $
S6005 2RSR FAG FAG RULMAN 25 47 12 0,084 14.16 $
S6006 2RSR FAG FAG RULMAN 30 55 13 0,118 21.1 $
S6007 2RSR FAG FAG RULMAN 35 62 14 0,163 31.7 $
S6008 2RSR FAG FAG RULMAN 40 68 15 0,195 47.6 $
S6009 2RSR FAG FAG RULMAN 45 75 16 0,244 74.8 $
S6010 2RSR FAG FAG RULMAN 50 80 16 0,271 88.1 $
S6200 2RSR FAG FAG RULMAN 10 30 9 0,034 7.06 $
S6201 2RSR FAG FAG RULMAN 12 32 10 0,04 6.91 $
S6202 2RSR FAG FAG RULMAN 15 35 11 0,045 7.57 $
S6203 2RSR FAG FAG RULMAN 17 40 12 0,067 8.87 $
S6204 2RSR FAG FAG RULMAN 20 47 14 0,109 11.84 $
