IGNELI RULMAN — Ürün Listesi
358 ürün listeleniyor. Detaylı bilgi için satıra tıklayın. Fiyatlar USD bazında olup, güncel kur ve stok için 💬 WhatsApp üzerinden teklif alabilirsiniz.
| Rulman No | Marka | Tip / Seri | Ölçüler (mm) | Kg | Fiyat (USD) | ||
| d | D | B | |||||
| HK0408TN | BDR | IGNELI RULMAN | 4 | 8 | 8 | 0.0016 | |
| HK0509 | BDR | IGNELI RULMAN | 5 | 9 | 9 | 0.002 | |
| HK05X09X08 | BDR | IGNELI RULMAN | 5 | 9 | 8 | 0.0019 | |
| HK0607 | BDR | IGNELI RULMAN | 6 | 10 | 7 | 0.0018 | |
| HK0608 | BDR | IGNELI RULMAN | 6 | 10 | 8 | 0.0021 | |
| HK0609 | BDR | IGNELI RULMAN | 6 | 10 | 9 | 0.0022 | |
| HK0611 | BDR | IGNELI RULMAN | 6 | 10 | 11 | 0.0023 | |
| HK06X12X08 | BDR | IGNELI RULMAN | 6 | 12 | 8 | 0.0025 | |
| HK0708 | BDR | IGNELI RULMAN | 7 | 11 | 8 | 0.0022 | |
| HK0709 | BDR | IGNELI RULMAN | 7 | 11 | 9 | 0.0023 | |
| HK07X12X08 | BDR | IGNELI RULMAN | 7 | 12 | 8 | 0.0022 | |
| HK07X12X09 | BDR | IGNELI RULMAN | 7 | 12 | 9 | 0.0024 | |
| HK0808 | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 12 | 8 | 0.0027 | |
| HK0810 | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 12 | 10 | 0.003 | |
| HK08X14X10 | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 14 | 10 | 0.00535 | |
| HK08X14X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 14 | 12 | 0.0066 | |
| HK0908 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 13 | 8 | 0.003 | |
| HK0910 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 13 | 10 | 0.004 | |
| HK0911 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 13 | 11 | 0.0041 | |
| HK0912 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 13 | 12 | 0.0046 | |
| HK09X15X10 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 15 | 10 | 0.0056 | |
| HK1010 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 10 | 0.0041 | |
| HK1012 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 12 | 0.0048 | |
| HK1015 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 15 | 0.006 | |
| HK10X13X08 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 13 | 8 | 0.0035 | |
| HK10X15X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 15 | 15 | 0.0065 | |
| HK10X16X10 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 16 | 10 | 0.0065 | |
| HK10X16X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 16 | 12 | 0.0075 | |
| HK10X16X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 16 | 15 | 0.011 | |
| HK10X17X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 17 | 15 | 0.0115 | |
| HK10X18X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 18 | 12 | 0.0085 | |
| HK1208 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 16 | 8 | 0.0033 | |
| HK1210 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 16 | 10 | 0.0046 | |
| HK1212 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 16 | 12 | 0.0056 | |
| HK12X17X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 17 | 12 | 0.0075 | |
| HK12X17X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 17 | 15 | 0.0095 | |
| HK12X17X18 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 17 | 18 | 0.011 | |
| HK12X18X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 18 | 12 | 0.0091 | |
| HK12X18X14 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 18 | 14 | 0.0106 | |
| HK12X19X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 19 | 12 | 0.01 | |
| HK1311 | BDR | IGNELI RULMAN | 13 | 19 | 11 | 0.0085 | |
| HK1312 | BDR | IGNELI RULMAN | 13 | 19 | 12 | 0.0089 | |
| HK13.5X20X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 13.5 | 20 | 12 | 0.0108 | |
| HK1410 | BDR | IGNELI RULMAN | 14 | 20 | 10 | 0.0083 | |
| HK1412 | BDR | IGNELI RULMAN | 14 | 20 | 12 | 0.0105 | |
| HK1416 | BDR | IGNELI RULMAN | 14 | 20 | 16 | 0.0139 | |
| HK1512 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 12 | 0.0111 | |
| HK1514 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 14 | 0.0127 | |
| HK1515 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 15 | 0.0142 | |
| HK1516 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 16 | 0.015 | |
| HK1522 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 22 | 0.0204 | |
| HK15X20X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 20 | 12 | 0.0084 | |
| HK15X20X16 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 20 | 16 | 0.0114 | |
| HK15X20X20 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 20 | 20 | 0.0138 | |
| HK15X22X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 22 | 12 | 0.0125 | |
| HK15X22X12.5 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 22 | 12.5 | 0.0135 | |
| HK1612 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 12 | 0.0117 | |
| HK1614 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 14 | 0.0144 | |
| HK1616 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 16 | 0.0158 | |
| HK1617 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 17 | 0.018 | |
| HK1622 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 22 | 0.0217 | |
| HK16X21X06 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 21 | 6 | 0.0055 | |
| HK16X21X09 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 21 | 9 | 0.0075 | |
| HK1712 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 23 | 12 | 0.0122 | |
| HK1714 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 23 | 14 | 0.014 | |
| HK1716 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 23 | 16 | 0.0159 | |
| HK1718 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 23 | 18 | 0.019 | |
| HK17X21.5X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 21.5 | 15 | 0.01 | |
| HK17X24X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 24 | 15 | 0.017 | |
| HK17X25X14 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 25 | 14 | 0.0177 | |
| HK17X25X15.5 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 25 | 15.5 | 0.02 | |
| HK17X25X18 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 25 | 18 | 0.0235 | |
| HK17X25X18-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 25 | 18 | 0.0235 | |
| HK1812 | BDR | IGNELI RULMAN | 18 | 24 | 12 | 0.0131 | |
| HK1816 | BDR | IGNELI RULMAN | 18 | 24 | 16 | 0.0175 | |
| HK19X27X16 | BDR | IGNELI RULMAN | 19 | 27 | 16 | 0.023 | |
| HK2010 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 10 | 0.0118 | |
| HK2011 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 11 | 0.012 | |
| HK2012 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 12 | 0.0141 | |
| HK2014 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 14 | 0.0157 | |
| HK2016 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 16 | 0.0193 | |
| HK2018 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 18 | 0.0233 | |
| HK2020 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 20 | 0.0241 | |
| HK2025 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 25 | 0.028 | |
| HK2030 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 30 | 0.0347 | |
| HK20X27X18 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 27 | 18 | 0.078 | |
| HK20X27X20 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 27 | 20 | 0.082 | |
| HK20X27X30 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 27 | 30 | 0.094 | |
| HK20X28X16 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 28 | 16 | 0.0285 | |
| HK20X29X18 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 29 | 18 | 0.041 | |
| HK2210 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 10 | 0.0123 | |
| HK2212 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 12 | 0.015 | |
| HK2216 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 16 | 0.0209 | |
| HK2220 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 20 | 0.0262 | |
| HK2230 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 30 | 0.032 | |
| HK22X28X7.5TN | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 7.5 | 0.0088 | |
| HK22X29X25 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 29 | 25 | 0.037 | |
| HK22X29X30 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 29 | 30 | 0.043 | |
| HK22X30X14 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 30 | 14 | 0.0219 | |
| HK24X30X7.5TN | BDR | IGNELI RULMAN | 24 | 30 | 7.5 | 0.0106 | |
| HK2512 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 12 | 0.02 | |
| HK2514 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 14 | 0.0219 | |
| HK2516 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 16 | 0.0273 | |
| HK2518 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 18 | 0.0282 | |
| HK2520 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 20 | 0.0341 | |
| HK2525 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 25 | 0.04 | |
| HK2526 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 26 | 0.0448 | |
| HK2538 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 38 | 0.0647 | |
| HK25X33X10 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 33 | 10 | 0.017 | |
| HK25X33X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 33 | 15 | 0.0274 | |
| HK25X35X20 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 35 | 20 | 0.0449 | |
| HK2816 | BDR | IGNELI RULMAN | 28 | 35 | 16 | 0.0301 | |
| HK2818 | BDR | IGNELI RULMAN | 28 | 35 | 18 | 0.0317 | |
| HK2820 | BDR | IGNELI RULMAN | 28 | 35 | 20 | 0.0376 | |
| HK3012 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 12 | 0.024 | |
| HK3016 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 16 | 0.032 | |
| HK3018 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 18 | 0.0336 | |
| HK3020 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 20 | 0.0401 | |
| HK3026 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 26 | 0.0529 | |
| HK3038 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 38 | 0.0761 | |
| HK30X38X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 38 | 12 | 0.028 | |
| HK30X38X16 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 38 | 16 | 0.0327 | |
| HK30X38X24 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 38 | 24 | 0.049 | |
| HK30X38X32 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 38 | 32 | 0.069 | |
| HK3224 | BDR | IGNELI RULMAN | 32 | 38 | 24 | 0.0507 | |
| HK3232 | BDR | IGNELI RULMAN | 32 | 39 | 32 | 0.0664 | |
| HK32X38X11 | BDR | IGNELI RULMAN | 32 | 38 | 11 | 0.017 | |
| HK32X40X32 | BDR | IGNELI RULMAN | 32 | 39 | 32 | 0.0727 | |
| HK3512 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 40 | 12 | 0.0277 | |
| HK3516 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 16 | 0.0369 | |
| HK3520 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 20 | 0.0461 | |
| HK35X43X16 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 16 | 0.037 | |
| HK35X43X25 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 25 | 0.0605 | |
| HK35X43X32 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 43 | 32 | 0.08 | |
| HK35X45X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 45 | 12 | 0.031 | |
| HK36X42X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 36 | 42 | 12 | 0.023 | |
| HK38X48X30 | BDR | IGNELI RULMAN | 38 | 48 | 30 | 0.102 | |
| HK4012 | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 12 | 0.0311 | |
| HK4016 | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 16 | 0.0414 | |
| HK4020 | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 20 | 0.0518 | |
| HK40X50X32 | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 50 | 32 | 0.1143 | |
| HK40X50X38 | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 50 | 38 | 0.1308 | |
| HK4512 | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 52 | 12 | 0.0348 | |
| HK4516 | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 52 | 16 | 0.0462 | |
| HK4520 | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 52 | 20 | 0.056 | |
| HK45X55X38 | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 55 | 38 | 0.135 | |
| HK5012 | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 58 | 12 | 0.0442 | |
| HK5020 | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 58 | 20 | 0.072 | |
| HK5025 | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 58 | 25 | 0.0901 | |
| HK50X57X16 | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 57 | 16 | 0.0512 | |
| HK50X60X38 | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 60 | 38 | 0.14 | |
| HK5520 | BDR | IGNELI RULMAN | 55 | 63 | 20 | 0.078 | |
| HK5525 | BDR | IGNELI RULMAN | 55 | 63 | 25 | 0.109 | |
| HK5528 | BDR | IGNELI RULMAN | 55 | 63 | 28 | 0.111 | |
| HK6012 | BDR | IGNELI RULMAN | 60 | 68 | 12 | 0.0492 | |
| HK6020 | BDR | IGNELI RULMAN | 60 | 68 | 20 | 0.086 | |
| HK6032 | BDR | IGNELI RULMAN | 60 | 68 | 32 | 0.136 | |
| BK0408TN | BDR | IGNELI RULMAN | 4 | 8 | 8 | 0.0018 | |
| BK0509 | BDR | IGNELI RULMAN | 5 | 9 | 9 | 0.0021 | |
| BK0608 | BDR | IGNELI RULMAN | 6 | 10 | 8 | 0.0022 | |
| BK0609 | BDR | IGNELI RULMAN | 6 | 10 | 9 | 0.0026 | |
| BK0709 | BDR | IGNELI RULMAN | 7 | 11 | 9 | 0.0029 | |
| BK0808 | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 12 | 8 | 0.003 | |
| BK0810 | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 12 | 10 | 0.0034 | |
| BK08X14X10 | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 14 | 10 | 0.0058 | |
| BK0908 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 13 | 8 | 0.0034 | |
| BK0910 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 13 | 10 | 0.0043 | |
| BK0912 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 13 | 12 | 0.0049 | |
| BK1010 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 10 | 0.0043 | |
| BK1012 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 12 | 0.005 | |
| BK1015 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 15 | 0.0062 | |
| BK10X16X10 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 16 | 10 | 0.0068 | |
| BK1210 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 16 | 10 | 0.0052 | |
| BK1212 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 16 | 12 | 0.0062 | |
| BK12X18X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 18 | 12 | 0.0103 | |
| BK1312 | BDR | IGNELI RULMAN | 13 | 19 | 12 | 0.0112 | |
| BK1410 | BDR | IGNELI RULMAN | 14 | 20 | 10 | 0.0121 | |
| BK1512 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 12 | 0.0127 | |
| BK1515 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 15 | 0.0153 | |
| BK1516 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 16 | 0.0165 | |
| BK1522 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 22 | 0.022 | |
| BK1612 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 12 | 0.0138 | |
| BK1616 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 16 | 0.0176 | |
| BK1622 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 22 | 0.0234 | |
| BK1712 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 23 | 12 | 0.0145 | |
| BK1812 | BDR | IGNELI RULMAN | 18 | 24 | 12 | 0.0149 | |
| BK1816 | BDR | IGNELI RULMAN | 18 | 24 | 16 | 0.0199 | |
| BK2010 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 10 | 0.014 | |
| BK2012 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 12 | 0.0167 | |
| BK2016 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 16 | 0.0223 | |
| BK2020 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 20 | 0.0271 | |
| BK2030 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 30 | 0.0374 | |
| BK2212 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 12 | 0.0181 | |
| BK2216 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 16 | 0.0243 | |
| BK2220 | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 20 | 0.0299 | |
| BK2512 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 12 | 0.0232 | |
| BK2516 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 16 | 0.031 | |
| BK2520 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 20 | 0.0387 | |
| BK2526 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 26 | 0.049 | |
| BK2538 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 38 | 0.069 | |
| BK2816 | BDR | IGNELI RULMAN | 28 | 35 | 16 | 0.0341 | |
| BK2820 | BDR | IGNELI RULMAN | 28 | 35 | 20 | 0.043 | |
| BK3012 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 12 | 0.0279 | |
| BK3016 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 16 | 0.0371 | |
| BK3020 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 20 | 0.0465 | |
| BK3026 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 26 | 0.0594 | |
| BK3038 | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 38 | 0.0825 | |
| BK3512 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 12 | 0.0329 | |
| BK3516 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 16 | 0.0438 | |
| BK3520 | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 20 | 0.0548 | |
| BK4012 | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 12 | 0.0382 | |
| BK4016 | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 16 | 0.051 | |
| BK4020 | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 20 | 0.062 | |
| BK4512 | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 52 | 12 | 0.045 | |
| BK4516 | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 52 | 16 | 0.056 | |
| BK4520 | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 52 | 20 | 0.072 | |
| BK5020 | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 58 | 20 | 0.0873 | |
| BK5025 | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 58 | 25 | 0.109 | |
| BK5520 | BDR | IGNELI RULMAN | 55 | 63 | 20 | 0.0938 | |
| BK5528 | BDR | IGNELI RULMAN | 55 | 63 | 28 | 0.132 | |
| BK6012 | BDR | IGNELI RULMAN | 60 | 68 | 12 | 0.077 | |
| BK6020 | BDR | IGNELI RULMAN | 60 | 68 | 20 | 0.105 | |
| BK6032 | BDR | IGNELI RULMAN | 60 | 68 | 32 | 0.164 | |
| HK0810-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 12 | 10 | 0.0029 | |
| HK09X13X12-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 13 | 12 | 0.004 | |
| HK1012-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 12 | 0.0042 | |
| HK1214-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 18 | 14 | 0.0107 | |
| HK13X19X12-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 13 | 19 | 12 | 0.0089 | |
| HK1414-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 14 | 20 | 14 | 0.012 | |
| HK1514-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 14 | 0.0126 | |
| HK1518-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 18 | 0.016 | |
| HK1614-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 14 | 0.0151 | |
| HK17X25X14-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 25 | 14 | 0.0177 | |
| HK17X25X15.5-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 25 | 15.5 | 0.02 | |
| HK17X25X20-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 25 | 20 | 0.0262 | |
| HK1814-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 18 | 24 | 14 | 0.0151 | |
| HK2012-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 12 | 0.0117 | |
| HK2018-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 18 | 0.0214 | |
| HK20X29X18-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 29 | 18 | 0.0288 | |
| HK2212-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 12 | 0.014 | |
| HK2214-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 14 | 0.0183 | |
| HK2218-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 18 | 0.0235 | |
| HK2518-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 18 | 0.031 | |
| HK3018-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 18 | 0.0366 | |
| HK3518-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 18 | 0.0374 | |
| HK4018-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 18 | 0.0473 | |
| HK4518-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 52 | 18 | 0.0542 | |
| HK5022-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 58 | 24 | 0.0772 | |
| HK0812-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 12 | 12 | 0.0035 | |
| HK1014-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 14 | 0.0052 | |
| HK1216-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 18 | 16 | 0.0115 | |
| HK1416-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 14 | 20 | 16 | 0.014 | |
| HK1516-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 16 | 0.0143 | |
| HK1520-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 20 | 0.018 | |
| HK1616-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 16 | 0.0151 | |
| HK1620-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 20 | 0.0168 | |
| HK1625-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 25 | 0.017 | |
| HK1816-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 18 | 24 | 16 | 0.017 | |
| HK2016-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 16 | 0.0188 | |
| HK2020-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 20 | 0.0235 | |
| HK2216-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 16 | 0.0203 | |
| HK2220-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 22 | 28 | 20 | 0.0255 | |
| HK2516-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 16 | 0.0273 | |
| HK2520-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 20 | 0.0331 | |
| HK2524-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 24 | 0.0397 | |
| HK2530-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 30 | 0.0473 | |
| HK2820-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 28 | 35 | 20 | 0.0369 | |
| HK3016-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 16 | 0.0285 | |
| HK3020-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 20 | 0.0391 | |
| HK3024-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 30 | 37 | 24 | 0.0497 | |
| HK3516-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 16 | 0.0364 | |
| HK3520-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 35 | 42 | 20 | 0.0411 | |
| HK4016-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 16 | 0.0412 | |
| HK4020-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 40 | 47 | 20 | 0.0502 | |
| HK4520-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 45 | 52 | 20 | 0.0574 | |
| HK5024-2RS | BDR | IGNELI RULMAN | 50 | 58 | 24 | 0.084 | |
| BK1414-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 14 | 20 | 14 | 0.0141 | |
| BK1514-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 14 | 0.0144 | |
| BK1614-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 14 | 0.0153 | |
| BK2018-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 18 | 0.0244 | |
| BK2518-RS | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 18 | 0.0353 | |
| F0608 | BDR | IGNELI RULMAN | 6 | 10 | 8 | 0.0025 | |
| F6.35X11.11X11.13 | BDR | IGNELI RULMAN | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 0.0032 | |
| F0810 | BDR | IGNELI RULMAN | 8 | 12 | 10 | 0.0037 | |
| F0910 | BDR | IGNELI RULMAN | 9 | 13 | 10 | 0.004 | |
| F9.52X14.29X12.7 | BDR | IGNELI RULMAN | 9.52 | 14.29 | 12.7 | 0.0075 | |
| F1010 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 14 | 10 | 0.0042 | |
| F10X16X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 10 | 16 | 15 | 0.012 | |
| F1212 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 16 | 12 | 0.006 | |
| F12X17X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 17 | 12 | 0.008 | |
| F12X17X15 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 17 | 15 | 0.0105 | |
| F12X17X18 | BDR | IGNELI RULMAN | 12 | 17 | 18 | 0.013 | |
| F1512 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 21 | 12 | 0.012 | |
| F15X20X12 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 20 | 12 | 0.01 | |
| F15X20X16 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 20 | 16 | 0.0136 | |
| F15X20X20 | BDR | IGNELI RULMAN | 15 | 20 | 20 | 0.0172 | |
| F1616 | BDR | IGNELI RULMAN | 16 | 22 | 16 | 0.017 | |
| F1712 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 23 | 12 | 0.013 | |
| F1714 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 23 | 14 | 0.015 | |
| F1718 | BDR | IGNELI RULMAN | 17 | 23 | 18 | 0.021 | |
| F1816 | BDR | IGNELI RULMAN | 18 | 24 | 16 | 0.018 | |
| F2014 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 14 | 0.017 | |
| F2020 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 20 | 0.026 | |
| F20X26X25 | BDR | IGNELI RULMAN | 20 | 26 | 25 | 0.033 | |
| F2516 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 16 | 0.028 | |
| F2522 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 22 | 0.04 | |
| F25X32X25 | BDR | IGNELI RULMAN | 25 | 32 | 25 | 0.043 | |
